Confirm Availability
×4565
13
Kioti RX7340 POWER SHUTTLE CAB BASE
Our Price: $53,972
Engine HP: | 73 |
---|---|
Loader Lift Cap: | 3300 |
Model Year: | 2024 |
Three Point Lift Cap: | 4327 |
Kioti KIOTI RX7320 POWER SHUTTLE CAB
Our Price: $46,587
Engine HP: | 73 |
---|---|
Loader Lift Cap: | 3384 |
Model Year: | 2024 |
PTO HP: | 63 |
Three Point Lift Cap: | 3594 |
Kioti RX6620 POWER SHUTTLE
Our Price: $44,592
Engine HP: | 66 |
---|---|
Loader Lift Cap: | 3384 |
Model Year: | 2024 |
PTO HP: | June, 01 1957 00:00:00 -0500 |
Three Point Lift Cap: | 3594 |
Kioti RX6620 POWER SHUTTLE CAB
Our Price: $42,642
Engine HP: | 66 |
---|---|
Model Year: | 2024 |
Kioti NS4710 HST CAB
Our Price: $39,293
Engine HP: | 47 |
---|---|
Loader Lift Cap: | 2621 |
Model Year: | 2025 |
PTO HP: | March, 01 1936 00:00:00 -0600 |
Three Point Lift Cap: | 2493 |
Kioti CK4020seh 40hp cab with rear remotes
Our Price: $32,592
Engine HP: | 40 |
---|---|
Loader Lift Cap: | 1835 |
Model Year: | 2024 |
Three Point Lift Cap: | 1631 |
Kioti DK5320SEHB
Our Price: $30,136
Engine HP: | 53 |
---|---|
Loader Lift Cap: | 2474 |
Model Year: | 2025 |
PTO HP: | March, 01 1939 00:00:00 -0600 |
Three Point Lift Cap: | 2716 |
Kioti KIOTI DK4520MB
Our Price: $26,544
Engine HP: | 45 |
---|---|
Loader Lift Cap: | 2474 |
Model Year: | 2024 |
PTO HP: | September, 01 1938 00:00:00 -0500 |
Three Point Lift Cap: | 2716 |
Kioti CK2620 MANUAL W/ROPS BASE TRACTOR
Our Price: $18,441
0% options Available
Engine HP: | 26 |
---|---|
Loader Lift Cap: | 1835 |
Model Year: | 2024 |
Three Point Lift Cap: | 1631 |
Kioti CK2620 MANUAL W/ROPS BASE TRACTOR
Our Price: $17,644
Engine HP: | 25 |
---|---|
Loader Lift Cap: | 1861 |
Model Year: | 2025 |
PTO HP: | March, 20 2025 00:00:00 -0500 |
Three Point Lift Cap: | 1631 |